J2联赛 2025-04-25 18:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-25 | J2联赛直播 | 千叶市原 | 3:1 | 秋田蓝色闪电 |
2024-09-14 | J2联赛直播 | 秋田蓝色闪电 | 1:0 | 千叶市原 |
2024-04-21 | J2联赛直播 | 千叶市原 | 1:2 | 秋田蓝色闪电 |
2023-09-09 | J2联赛直播 | 千叶市原 | 0:0 | 秋田蓝色闪电 |
千叶市原队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-06 | 日女职 | 千叶市原女足 | 2:2 | RB大宫松鼠女足 |
2025-05-06 | J2联赛 | 千叶市原 | : | RB大宫 |
2025-05-03 | J2联赛 | 鸟栖砂岩 | : | 千叶市原 |
2025-04-29 | J2联赛 | 熊本深红 | : | 千叶市原 |
2025-04-26 | 日女职 | 野岛斯特拉女足 | 4:1 | 千叶市原女足 |
2025-04-25 | J2联赛 | 千叶市原 | 3:1 | 秋田蓝色闪电 |
2025-04-20 | J2联赛 | 千叶市原 | 1:0 | 大分三神 |
2025-04-19 | 日女职 | 千叶市原女足 | 0:0 | 仙台维加泰女足 |
2025-04-13 | J2联赛 | 藤枝MYFC | 2:3 | 千叶市原 |
2025-04-12 | 日女职 | AC长野女足 | 2:0 | 千叶市原女足 |
2025-04-05 | J2联赛 | 千叶市原 | 2:1 | 水户蜀葵 |
2025-03-30 | J2联赛 | 磐田喜悦 | 1:0 | 千叶市原 |
2025-03-29 | 日女职 | 千叶市原女足 | 0:1 | 伊分埼玉女足 |
2025-03-26 | J联赛杯 | 富山胜利 | 4:2 | 千叶市原 |
2025-03-23 | J2联赛 | 甲府风林 | 1:2 | 千叶市原 |
2025-03-22 | 日女职 | 千叶市原女足 | 0:2 | 广岛三箭女足 |
2025-03-09 | J2联赛 | 札幌冈萨多 | 1:3 | 千叶市原 |
2025-03-08 | 日女职 | 千叶市原女足 | 0:0 | 大阪樱花女足 |
2025-03-03 | 日女职 | 浦和红钻女足 | 2:0 | 千叶市原女足 |
2025-03-01 | J2联赛 | 千叶市原 | 3:2 | 山形山神 |
秋田蓝色闪电队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-06 | J2联赛 | 秋田蓝色闪电 | 0:1 | 甲府风林 |
2025-05-03 | J2联赛 | 磐城FC | : | 秋田蓝色闪电 |
2025-04-29 | J2联赛 | 秋田蓝色闪电 | : | 德岛漩涡 |
2025-04-25 | J2联赛 | 千叶市原 | 3:1 | 秋田蓝色闪电 |
2025-04-20 | J2联赛 | 秋田蓝色闪电 | 2:1 | 磐田喜悦 |
2025-04-16 | J联赛杯 | 秋田蓝色闪电 | 1:2 | 东京绿茵 |
2025-04-13 | J2联赛 | 秋田蓝色闪电 | 1:2 | RB大宫 |
2025-04-05 | J2联赛 | 仙台七夕 | 1:0 | 秋田蓝色闪电 |
2025-03-30 | J2联赛 | 秋田蓝色闪电 | 1:0 | 山口雷法 |
2025-03-26 | J联赛杯 | 爱媛FC | 0:2 | 秋田蓝色闪电 |
2025-03-23 | J2联赛 | 长崎成功丸 | 5:1 | 秋田蓝色闪电 |
2025-03-15 | J2联赛 | 秋田蓝色闪电 | 1:3 | 札幌冈萨多 |
2025-03-09 | J2联赛 | 山形山神 | 4:2 | 秋田蓝色闪电 |
2025-03-01 | J2联赛 | 藤枝MYFC | 2:1 | 秋田蓝色闪电 |
2025-02-23 | J2联赛 | 爱媛FC | 1:2 | 秋田蓝色闪电 |
2025-02-16 | J2联赛 | 今治 | 0:1 | 秋田蓝色闪电 |
2024-11-10 | J2联赛 | 秋田蓝色闪电 | 1:0 | 藤枝MYFC |
2024-11-03 | J2联赛 | 甲府风林 | 1:2 | 秋田蓝色闪电 |
2024-10-27 | J2联赛 | 秋田蓝色闪电 | 0:2 | 大分三神 |
2024-10-20 | J2联赛 | 秋田蓝色闪电 | 1:2 | 长崎航海 |