冈比亚超 2025-04-26 00:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-03 | 冈比亚超直播 | BST银河 | 0:0 | 猎鹰 |
2025-04-26 | 冈比亚超直播 | 猎鹰 | 1:4 | BST银河 |
2025-03-08 | 冈比亚超直播 | BST银河 | 0:0 | 猎鹰 |
猎鹰队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-10 | 澳南部女联 | 桑德林汉姆军刀女篮 | 0:0 | 韦弗利猎鹰女篮 |
2025-05-10 | 澳东部联 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0:0 | 纽卡斯尔猎鹰 |
2025-05-10 | 澳南部联 | 桑德林汉姆军刀 | 0:0 | 威弗莱猎鹰 |
2025-05-06 | 冈比亚超 | 猎鹰 | 0:0 | 冈比亚武装部队 |
2025-05-05 | 委内甲 | 卡贝略港学院B队 | : | 猎鹰英雄 |
2025-05-05 | 巴青锦标 | 猎鹰SE青年队 | 0:0 | 塞尔希培U20 |
2025-05-03 | 冈比亚超 | BST银河 | 0:0 | 猎鹰 |
2025-05-03 | 澳南部女联 | 巴拉瑞特矿工女篮 | 65:74 | 韦弗利猎鹰女篮 |
2025-05-03 | 澳南部联 | 巴拉瑞特矿工 | 100:90 | 威弗莱猎鹰 |
2025-05-03 | 澳东部联 | 纽卡斯尔猎鹰 | 84:61 | 梅特兰野马 |
2025-05-02 | 巴青锦标 | 阿美利加SE U20 | 1:1 | 猎鹰SE青年队 |
2025-04-29 | 冈比亚超 | 班祖老鹰 | 1:1 | 猎鹰 |
2025-04-28 | 委内甲 | 猎鹰英雄 | 0:0 | 弗龙特拉 |
2025-04-28 | 巴青锦标 | 猎鹰SE青年队 | 2:1 | 康菲安卡PB青年队 |
2025-04-27 | 澳南部联 | 威弗莱猎鹰 | 87:90 | 本迪高勇士 |
2025-04-27 | 澳南部女联 | 韦弗利猎鹰女篮 | 89:81 | 本迪戈勇士女篮 |
2025-04-27 | 蒙古超 | 德仁FC | 0:0 | SP猎鹰 |
2025-04-26 | 冈比亚超 | 猎鹰 | 1:4 | BST银河 |
2025-04-26 | 澳东部联 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 88:77 | 纽卡斯尔猎鹰 |
2025-04-25 | 澳南部联 | 芒特甘比尔先锋 | 105:73 | 威弗莱猎鹰 |
BST银河队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-09 | 冈比亚超 | 皇家班珠尔 | 2:1 | BST银河 |
2025-05-06 | 冈比亚超 | BST银河 | 1:1 | 犀牛FC |
2025-05-03 | 冈比亚超 | BST银河 | 0:0 | 猎鹰 |
2025-04-30 | 冈比亚超 | BST银河 | : | 冈比亚武装部队 |
2025-04-26 | 冈比亚超 | 猎鹰 | 1:4 | BST银河 |
2025-04-18 | 冈比亚杯 | 萨姆格尔FC | 0:5 | BST银河 |
2025-04-12 | 冈比亚超 | BST银河 | 3:1 | 班祖老鹰 |
2025-04-07 | 冈比亚超 | BST银河 | 0:1 | TMT |
2025-03-30 | 冈比亚超 | 哈特斯 | 1:1 | BST银河 |
2025-03-25 | 冈比亚超 | BST银河 | 0:1 | 福琴 |
2025-03-08 | 冈比亚超 | BST银河 | 0:0 | 猎鹰 |
2025-03-02 | 冈比亚超 | 冈比亚荷兰狮 | 0:0 | BST银河 |
2025-02-22 | 冈比亚超 | BST银河 | 0:1 | 哈特斯 |
2025-02-17 | 冈比亚超 | 波姆巴达FC | 1:0 | BST银河 |
2025-02-08 | 冈比亚超 | BST银河 | 0:1 | 美好未来FC |
2025-02-01 | 冈比亚超 | 冈比亚武装部队 | 1:2 | BST银河 |
2025-01-25 | 冈比亚超 | BST银河 | 2:1 | 皇家班珠尔 |
2025-01-18 | 冈比亚超 | 福琴 | 1:2 | BST银河 |
2025-01-13 | 冈比亚超 | 史蒂夫比科 | 0:0 | BST银河 |
2025-01-05 | 冈比亚超 | 布里卡马联 | 0:0 | BST银河 |