罗篮甲 2025-05-01 23:00:00
即将开始
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-01 | 罗篮甲直播 | 瓦尔恰 | 0:0 | 皮特斯蒂 |
2025-01-19 | 罗篮甲直播 | 皮特斯蒂 | 71:67 | 瓦尔恰 |
2024-09-29 | 罗篮甲直播 | 瓦尔恰 | 68:63 | 皮特斯蒂 |
2024-09-28 | 罗篮甲直播 | 瓦尔恰 | 0:0 | 皮特斯蒂 |
2023-12-09 | 罗篮甲直播 | 瓦尔恰 | 0:0 | 皮特斯蒂 |
2023-10-11 | 罗篮甲直播 | 皮特斯蒂 | 87:73 | 瓦尔恰 |
瓦尔恰队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-01 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 0:0 | 皮特斯蒂 |
2025-04-26 | 罗篮甲 | 奥雷迪 | 0:0 | 瓦尔恰 |
2025-04-23 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 88:92 | 克卢日纳波卡 |
2025-04-18 | 罗篮甲 | 斯特奥亚 | 0:0 | 瓦尔恰 |
2025-04-12 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 93:83 | 普洛耶什蒂 |
2025-04-05 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 78:69 | 蒂米什瓦拉 |
2025-03-30 | 罗篮甲 | 加拉茨凤凰 | 71:92 | 瓦尔恰 |
2025-03-23 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 82:71 | 克拉约瓦大学 |
2025-03-20 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 79:78 | 奥雷迪 |
2025-03-10 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 74:68 | 科罗纳布拉索夫 |
2025-03-02 | 罗篮甲 | 锡比乌阿特拉斯比 | 86:89 | 瓦尔恰 |
2025-02-09 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 81:67 | 布加勒斯特迪那摩 |
2025-02-02 | 罗篮甲 | 布加勒斯特快速 | 114:117 | 瓦尔恰 |
2025-01-27 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 101:70 | 康斯坦卡 |
2025-01-19 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂 | 71:67 | 瓦尔恰 |
2025-01-12 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 92:85 | 沃伦塔利 |
2025-01-05 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 0:0 | 奥雷迪 |
2024-12-29 | 罗篮甲 | 克卢日纳波卡 | 97:100 | 瓦尔恰 |
2024-12-22 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 104:89 | 斯特奥亚 |
2024-12-15 | 罗篮甲 | 普洛耶什蒂 | 77:86 | 瓦尔恰 |
皮特斯蒂队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-01 | 罗篮甲 | 瓦尔恰 | 0:0 | 皮特斯蒂 |
2025-04-26 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂 | 0:0 | 加拉茨凤凰 |
2025-04-24 | 罗篮甲 | 克拉约瓦大学 | 77:85 | 皮特斯蒂 |
2025-04-18 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂 | 0:0 | 特尔古穆列什 |
2025-04-11 | 罗篮甲 | 科罗纳布拉索夫 | 80:79 | 皮特斯蒂 |
2025-04-05 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂 | 79:72 | 锡比乌阿特拉斯比 |
2025-03-30 | 罗篮甲 | 布加勒斯特迪那摩 | 77:57 | 皮特斯蒂 |
2025-03-22 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂 | 99:83 | 布加勒斯特快速 |
2025-03-15 | 罗篮甲 | 康斯坦卡 | 74:82 | 皮特斯蒂 |
2025-03-09 | 罗篮甲 | 普洛耶什蒂 | 67:86 | 皮特斯蒂 |
2025-02-15 | 罗篮杯 | 奥雷迪 | 74:57 | 皮特斯蒂 |
2025-02-10 | 罗篮甲 | 奥雷迪 | 85:59 | 皮特斯蒂 |
2025-02-02 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂 | 75:84 | 克卢日纳波卡 |
2025-01-25 | 罗篮甲 | 斯特奥亚 | 56:91 | 皮特斯蒂 |
2025-01-19 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂 | 71:67 | 瓦尔恰 |
2025-01-13 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂 | 90:79 | 蒂米什瓦拉 |
2025-01-06 | 罗篮甲 | 加拉茨凤凰 | 76:105 | 皮特斯蒂 |
2024-12-31 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂 | 72:70 | 克拉约瓦大学 |
2024-12-22 | 罗篮甲 | 特尔古穆列什 | 77:79 | 皮特斯蒂 |
2024-12-15 | 罗篮甲 | 皮特斯蒂 | 84:72 | 科罗纳布拉索夫 |